江苏省档案远程教育平台

精品课程排名统计

分为最多报名课程和学习量最大课程。

名次 课程名 参加学习人数 累计学习时间
221 信息组织学引论 2278 118077
222 《企业档案管理规定》解读 新时代企业档案工作内容与要求 2232 60243
223 《企业档案管理规定》解读 新时代企业档案工作内容与要求 2151 108743
224 与AI同行 以AI赋能——以习近平总书记有关重要论述为指引,理解把握人工智能 2140 191092
225 档案政策与法规 2097 76086
226 《档案移交与接收规范》解读 2026 43522
227 档案管理新技术应用 2003 70667
228 加强文化遗产的保护与传承 1944 127862
229 全国档案事业统计调查制度 1885 94337
230 深入学习习近平总书记关于“十五五”规划编制工作的重要讲话精神 1846 117927
231 《关于推进数字档案馆(室)建设的通知》解读 1810 67343
232 构建非遗“活态档案”档案工作的新理念与全域实践路径 1681 36714
233 强化局馆协同机制 共同推动档案事业高质量发展 1461 31983
234 展馆展陈设计 1389 94619
235 突发事件预防与预警 1340
236 连云港市档案工作转型发展实践与思考 1089 35985
237 档案法修订草案有关档案信息化的新规定 512 40548
238 测试课程 1 2