统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省级单位 | 2441 | 257 | 762 | 583 | 35 | 4 | 799 |
| 江苏档案 | 1156 | 28 | 439 | 88 | 10 | 3 | 581 |
| 南京市 | 16071 | 1304 | 7390 | 2319 | 208 | 89 | 4745 |
| 无锡市 | 6223 | 521 | 2841 | 979 | 104 | 123 | 1644 |
| 徐州市 | 4857 | 666 | 2131 | 1115 | 25 | 5 | 900 |
| 常州市 | 5433 | 643 | 1911 | 1418 | 71 | 95 | 1287 |
| 苏州市 | 25235 | 2851 | 8442 | 5985 | 469 | 1739 | 5736 |
| 南通市 | 5430 | 906 | 2026 | 1012 | 68 | 99 | 1317 |
| 连云港市 | 4950 | 734 | 1874 | 1186 | 32 | 22 | 1087 |
| 淮安市 | 2213 | 314 | 788 | 635 | 28 | 1 | 445 |
| 盐城市 | 3756 | 696 | 1260 | 941 | 36 | 10 | 803 |
| 扬州市 | 3161 | 522 | 1173 | 873 | 42 | 54 | 495 |
| 镇江市 | 3431 | 566 | 1232 | 885 | 45 | 143 | 557 |
| 泰州市 | 2968 | 408 | 954 | 1093 | 25 | 12 | 475 |
| 宿迁市 | 2159 | 700 | 622 | 349 | 17 | 29 | 440 |
| 新疆克州 | 210 | 66 | 41 | 36 | 5 | 5 | 57 |
| 其他省 | 38433 | 1437 | 13786 | 9632 | 317 | 105 | 13134 |
| 总计 | 128127 | 12619 | 47672 | 29129 | 1537 | 2538 | 34502 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |