统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省级单位 | 2471 | 259 | 770 | 585 | 35 | 4 | 817 |
| 江苏档案 | 1172 | 28 | 443 | 88 | 10 | 3 | 593 |
| 南京市 | 16211 | 1307 | 7452 | 2324 | 208 | 89 | 4813 |
| 无锡市 | 6254 | 522 | 2851 | 979 | 104 | 124 | 1663 |
| 徐州市 | 4875 | 666 | 2140 | 1116 | 25 | 5 | 908 |
| 常州市 | 5468 | 643 | 1925 | 1420 | 71 | 95 | 1306 |
| 苏州市 | 25315 | 2853 | 8468 | 5988 | 470 | 1740 | 5783 |
| 南通市 | 5453 | 909 | 2039 | 1013 | 68 | 99 | 1323 |
| 连云港市 | 4966 | 734 | 1883 | 1187 | 32 | 22 | 1093 |
| 淮安市 | 2224 | 314 | 788 | 637 | 28 | 1 | 454 |
| 盐城市 | 3793 | 697 | 1277 | 940 | 36 | 10 | 823 |
| 扬州市 | 3184 | 522 | 1189 | 874 | 42 | 54 | 501 |
| 镇江市 | 3477 | 571 | 1250 | 898 | 46 | 145 | 564 |
| 泰州市 | 2975 | 408 | 955 | 1095 | 26 | 12 | 478 |
| 宿迁市 | 2178 | 700 | 630 | 352 | 17 | 29 | 447 |
| 新疆克州 | 222 | 66 | 42 | 36 | 5 | 5 | 68 |
| 其他省 | 39053 | 1449 | 13992 | 9689 | 321 | 107 | 13473 |
| 总计 | 129291 | 12648 | 48094 | 29221 | 1544 | 2544 | 35107 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |