统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏档案 | 1171 | 28 | 442 | 88 | 10 | 3 | 593 |
| 省级单位 | 2467 | 259 | 769 | 585 | 35 | 4 | 814 |
| 南京市 | 16192 | 1305 | 7440 | 2323 | 209 | 89 | 4808 |
| 无锡市 | 6248 | 522 | 2847 | 979 | 104 | 124 | 1661 |
| 徐州市 | 4874 | 666 | 2139 | 1116 | 25 | 5 | 908 |
| 常州市 | 5459 | 643 | 1922 | 1420 | 71 | 95 | 1300 |
| 苏州市 | 25292 | 2853 | 8460 | 5988 | 470 | 1739 | 5769 |
| 南通市 | 5451 | 909 | 2038 | 1013 | 68 | 99 | 1322 |
| 连云港市 | 4964 | 734 | 1883 | 1187 | 32 | 22 | 1091 |
| 淮安市 | 2223 | 314 | 788 | 637 | 28 | 1 | 453 |
| 盐城市 | 3785 | 697 | 1272 | 940 | 36 | 10 | 820 |
| 扬州市 | 3178 | 522 | 1185 | 874 | 42 | 54 | 499 |
| 镇江市 | 3471 | 571 | 1248 | 896 | 46 | 145 | 562 |
| 泰州市 | 2972 | 408 | 955 | 1093 | 26 | 12 | 477 |
| 宿迁市 | 2177 | 700 | 630 | 352 | 17 | 29 | 446 |
| 新疆克州 | 219 | 66 | 42 | 36 | 5 | 5 | 65 |
| 其他省 | 38901 | 1448 | 13925 | 9675 | 321 | 107 | 13403 |
| 总计 | 129044 | 12645 | 47985 | 29202 | 1545 | 2543 | 34991 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |