统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省级单位 | 2475 | 259 | 773 | 585 | 35 | 4 | 818 |
| 江苏档案 | 1174 | 28 | 443 | 88 | 10 | 3 | 595 |
| 南京市 | 16230 | 1308 | 7462 | 2326 | 209 | 89 | 4818 |
| 无锡市 | 6259 | 524 | 2853 | 979 | 104 | 124 | 1664 |
| 徐州市 | 4876 | 666 | 2140 | 1116 | 25 | 5 | 909 |
| 常州市 | 5474 | 644 | 1926 | 1422 | 72 | 95 | 1307 |
| 苏州市 | 25327 | 2853 | 8474 | 5989 | 471 | 1741 | 5786 |
| 南通市 | 5459 | 911 | 2040 | 1014 | 69 | 99 | 1324 |
| 连云港市 | 4969 | 734 | 1886 | 1187 | 32 | 22 | 1093 |
| 淮安市 | 2224 | 314 | 788 | 637 | 28 | 1 | 454 |
| 盐城市 | 3795 | 696 | 1278 | 941 | 36 | 10 | 824 |
| 扬州市 | 3186 | 522 | 1192 | 874 | 42 | 54 | 500 |
| 镇江市 | 3489 | 570 | 1251 | 910 | 46 | 145 | 564 |
| 泰州市 | 2979 | 410 | 955 | 1096 | 26 | 12 | 479 |
| 宿迁市 | 2179 | 700 | 630 | 353 | 17 | 29 | 447 |
| 新疆克州 | 224 | 66 | 42 | 36 | 5 | 5 | 70 |
| 其他省 | 39187 | 1460 | 14034 | 9716 | 323 | 107 | 13525 |
| 总计 | 129506 | 12665 | 48167 | 29269 | 1550 | 2545 | 35177 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |