统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省级单位 | 2396 | 254 | 747 | 575 | 34 | 4 | 781 |
| 江苏档案 | 1124 | 28 | 422 | 88 | 10 | 3 | 567 |
| 南京市 | 15821 | 1297 | 7245 | 2299 | 206 | 89 | 4670 |
| 无锡市 | 6181 | 518 | 2831 | 974 | 104 | 121 | 1622 |
| 徐州市 | 4771 | 661 | 2087 | 1107 | 25 | 5 | 871 |
| 常州市 | 5389 | 641 | 1896 | 1413 | 71 | 95 | 1265 |
| 苏州市 | 25123 | 2849 | 8394 | 5974 | 469 | 1739 | 5685 |
| 南通市 | 5392 | 902 | 2013 | 1010 | 68 | 99 | 1298 |
| 连云港市 | 4878 | 729 | 1836 | 1183 | 32 | 22 | 1062 |
| 淮安市 | 2198 | 314 | 778 | 634 | 28 | 1 | 441 |
| 盐城市 | 3695 | 693 | 1227 | 930 | 36 | 11 | 788 |
| 扬州市 | 3125 | 522 | 1147 | 871 | 42 | 54 | 487 |
| 镇江市 | 3397 | 561 | 1220 | 872 | 45 | 143 | 553 |
| 泰州市 | 2959 | 408 | 951 | 1089 | 25 | 12 | 473 |
| 宿迁市 | 2133 | 699 | 606 | 349 | 17 | 29 | 431 |
| 新疆克州 | 205 | 66 | 38 | 35 | 5 | 5 | 56 |
| 其他省 | 37511 | 1391 | 13463 | 9497 | 306 | 99 | 12735 |
| 总计 | 126298 | 12533 | 46901 | 28900 | 1523 | 2531 | 33785 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |