统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省级单位 | 2476 | 259 | 774 | 585 | 35 | 4 | 818 |
| 江苏档案 | 1177 | 28 | 445 | 88 | 10 | 3 | 596 |
| 南京市 | 16235 | 1308 | 7464 | 2326 | 209 | 89 | 4821 |
| 无锡市 | 6262 | 524 | 2853 | 979 | 104 | 124 | 1667 |
| 徐州市 | 4876 | 666 | 2140 | 1116 | 25 | 5 | 909 |
| 常州市 | 5476 | 644 | 1926 | 1422 | 72 | 95 | 1309 |
| 苏州市 | 25331 | 2853 | 8476 | 5989 | 471 | 1741 | 5788 |
| 南通市 | 5460 | 912 | 2040 | 1014 | 69 | 99 | 1324 |
| 连云港市 | 4969 | 734 | 1886 | 1187 | 32 | 22 | 1093 |
| 淮安市 | 2224 | 314 | 788 | 637 | 28 | 1 | 454 |
| 盐城市 | 3799 | 696 | 1280 | 942 | 36 | 10 | 825 |
| 扬州市 | 3187 | 522 | 1193 | 874 | 42 | 54 | 500 |
| 镇江市 | 3491 | 570 | 1252 | 911 | 46 | 145 | 564 |
| 泰州市 | 2982 | 410 | 956 | 1096 | 27 | 12 | 480 |
| 宿迁市 | 2179 | 700 | 630 | 353 | 17 | 29 | 447 |
| 新疆克州 | 224 | 66 | 42 | 36 | 5 | 5 | 70 |
| 其他省 | 39224 | 1462 | 14042 | 9718 | 324 | 107 | 13549 |
| 总计 | 129572 | 12668 | 48187 | 29273 | 1552 | 2545 | 35214 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |