统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省级单位 | 2328 | 247 | 724 | 564 | 28 | 3 | 761 |
| 江苏档案 | 1082 | 26 | 409 | 84 | 10 | 3 | 544 |
| 南京市 | 15578 | 1288 | 7156 | 2280 | 202 | 88 | 4549 |
| 无锡市 | 6101 | 512 | 2790 | 970 | 104 | 121 | 1593 |
| 徐州市 | 4711 | 659 | 2069 | 1097 | 25 | 5 | 841 |
| 常州市 | 5334 | 637 | 1876 | 1411 | 70 | 95 | 1237 |
| 苏州市 | 24988 | 2845 | 8351 | 5964 | 467 | 1738 | 5610 |
| 南通市 | 5292 | 885 | 1985 | 991 | 68 | 99 | 1262 |
| 连云港市 | 4837 | 729 | 1823 | 1176 | 32 | 22 | 1041 |
| 淮安市 | 2172 | 312 | 764 | 631 | 28 | 1 | 434 |
| 盐城市 | 3642 | 689 | 1213 | 925 | 36 | 10 | 759 |
| 扬州市 | 3088 | 521 | 1134 | 862 | 40 | 53 | 476 |
| 镇江市 | 3359 | 557 | 1211 | 863 | 45 | 143 | 537 |
| 泰州市 | 2939 | 408 | 947 | 1082 | 25 | 12 | 464 |
| 宿迁市 | 2104 | 699 | 593 | 346 | 16 | 27 | 421 |
| 新疆克州 | 181 | 63 | 33 | 32 | 5 | 4 | 44 |
| 其他省 | 35672 | 1290 | 12885 | 9164 | 276 | 84 | 11953 |
| 总计 | 123408 | 12367 | 45963 | 28442 | 1477 | 2508 | 32526 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |