统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省级单位 | 2397 | 254 | 748 | 575 | 34 | 4 | 781 |
| 江苏档案 | 1125 | 28 | 423 | 88 | 10 | 3 | 567 |
| 南京市 | 15826 | 1297 | 7247 | 2299 | 206 | 89 | 4673 |
| 无锡市 | 6184 | 519 | 2831 | 974 | 104 | 121 | 1624 |
| 徐州市 | 4773 | 661 | 2087 | 1107 | 25 | 5 | 873 |
| 常州市 | 5391 | 642 | 1896 | 1413 | 71 | 95 | 1266 |
| 苏州市 | 25125 | 2849 | 8394 | 5974 | 469 | 1739 | 5687 |
| 南通市 | 5396 | 902 | 2014 | 1010 | 68 | 99 | 1301 |
| 连云港市 | 4879 | 729 | 1836 | 1183 | 32 | 22 | 1063 |
| 淮安市 | 2200 | 314 | 779 | 635 | 28 | 1 | 441 |
| 盐城市 | 3696 | 693 | 1227 | 930 | 36 | 11 | 789 |
| 扬州市 | 3132 | 522 | 1152 | 871 | 42 | 54 | 489 |
| 镇江市 | 3397 | 561 | 1220 | 872 | 45 | 143 | 553 |
| 泰州市 | 2960 | 408 | 951 | 1090 | 25 | 12 | 473 |
| 宿迁市 | 2134 | 699 | 606 | 349 | 17 | 29 | 432 |
| 新疆克州 | 205 | 66 | 38 | 35 | 5 | 5 | 56 |
| 其他省 | 37569 | 1394 | 13482 | 9507 | 308 | 100 | 12758 |
| 总计 | 126389 | 12538 | 46931 | 28912 | 1525 | 2532 | 33826 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |