统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省级单位 | 2179 | 235 | 672 | 544 | 26 | 3 | 698 |
江苏档案 | 1020 | 24 | 393 | 76 | 10 | 3 | 508 |
南京市 | 15205 | 1275 | 7008 | 2265 | 194 | 87 | 4361 |
无锡市 | 5949 | 502 | 2750 | 951 | 104 | 115 | 1516 |
徐州市 | 4644 | 656 | 2049 | 1092 | 25 | 5 | 802 |
常州市 | 5283 | 636 | 1857 | 1405 | 70 | 95 | 1212 |
苏州市 | 24724 | 2843 | 8218 | 5948 | 466 | 1732 | 5504 |
南通市 | 5200 | 879 | 1961 | 985 | 68 | 97 | 1208 |
连云港市 | 4749 | 729 | 1780 | 1167 | 32 | 22 | 1005 |
淮安市 | 2134 | 312 | 753 | 625 | 28 | 1 | 413 |
盐城市 | 3582 | 687 | 1188 | 914 | 36 | 7 | 740 |
扬州市 | 3056 | 521 | 1125 | 858 | 40 | 52 | 458 |
镇江市 | 3291 | 552 | 1204 | 832 | 45 | 143 | 512 |
泰州市 | 2916 | 404 | 941 | 1078 | 25 | 12 | 455 |
宿迁市 | 2078 | 698 | 586 | 343 | 16 | 27 | 406 |
新疆克州 | 158 | 61 | 25 | 31 | 4 | 3 | 34 |
其他省 | 32393 | 1181 | 11864 | 8667 | 232 | 68 | 10361 |
总计 | 118561 | 12195 | 44374 | 27781 | 1421 | 2472 | 30193 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |