统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省级单位 | 2480 | 260 | 775 | 585 | 35 | 4 | 820 |
| 江苏档案 | 1181 | 28 | 446 | 88 | 10 | 3 | 599 |
| 南京市 | 16249 | 1308 | 7470 | 2326 | 209 | 89 | 4829 |
| 无锡市 | 6264 | 524 | 2854 | 979 | 104 | 124 | 1668 |
| 徐州市 | 4877 | 666 | 2141 | 1116 | 25 | 5 | 909 |
| 常州市 | 5477 | 644 | 1926 | 1422 | 72 | 95 | 1310 |
| 苏州市 | 25338 | 2855 | 8478 | 5989 | 471 | 1741 | 5791 |
| 南通市 | 5460 | 912 | 2040 | 1014 | 69 | 99 | 1324 |
| 连云港市 | 4969 | 734 | 1886 | 1187 | 32 | 22 | 1093 |
| 淮安市 | 2224 | 314 | 788 | 637 | 28 | 1 | 454 |
| 盐城市 | 3802 | 696 | 1282 | 942 | 36 | 10 | 826 |
| 扬州市 | 3187 | 522 | 1193 | 874 | 42 | 54 | 500 |
| 镇江市 | 3493 | 570 | 1253 | 911 | 46 | 145 | 565 |
| 泰州市 | 2985 | 410 | 956 | 1096 | 28 | 12 | 482 |
| 宿迁市 | 2180 | 700 | 630 | 353 | 17 | 29 | 448 |
| 新疆克州 | 227 | 66 | 44 | 36 | 5 | 5 | 71 |
| 其他省 | 39281 | 1470 | 14058 | 9724 | 324 | 107 | 13576 |
| 总计 | 129674 | 12679 | 48220 | 29279 | 1553 | 2545 | 35265 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |