统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省级单位 | 2456 | 258 | 764 | 585 | 35 | 4 | 809 |
| 江苏档案 | 1162 | 28 | 440 | 88 | 10 | 3 | 586 |
| 南京市 | 16146 | 1305 | 7421 | 2319 | 208 | 89 | 4786 |
| 无锡市 | 6230 | 522 | 2842 | 979 | 104 | 123 | 1649 |
| 徐州市 | 4869 | 666 | 2135 | 1116 | 25 | 5 | 907 |
| 常州市 | 5448 | 643 | 1918 | 1420 | 71 | 95 | 1293 |
| 苏州市 | 25259 | 2853 | 8449 | 5986 | 470 | 1739 | 5749 |
| 南通市 | 5440 | 907 | 2031 | 1012 | 68 | 99 | 1321 |
| 连云港市 | 4956 | 734 | 1878 | 1187 | 32 | 22 | 1088 |
| 淮安市 | 2222 | 314 | 787 | 637 | 28 | 1 | 453 |
| 盐城市 | 3770 | 696 | 1267 | 941 | 36 | 10 | 810 |
| 扬州市 | 3173 | 522 | 1182 | 874 | 42 | 54 | 497 |
| 镇江市 | 3449 | 570 | 1235 | 894 | 45 | 143 | 559 |
| 泰州市 | 2971 | 408 | 955 | 1093 | 25 | 12 | 477 |
| 宿迁市 | 2170 | 700 | 627 | 349 | 17 | 29 | 445 |
| 新疆克州 | 211 | 66 | 42 | 36 | 5 | 5 | 57 |
| 其他省 | 38662 | 1444 | 13849 | 9655 | 319 | 106 | 13267 |
| 总计 | 128594 | 12636 | 47822 | 29171 | 1540 | 2539 | 34753 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |