统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省级单位 | 2343 | 251 | 730 | 566 | 29 | 3 | 763 |
| 江苏档案 | 1083 | 27 | 410 | 84 | 10 | 3 | 543 |
| 南京市 | 15604 | 1288 | 7166 | 2283 | 204 | 88 | 4560 |
| 无锡市 | 6115 | 513 | 2799 | 972 | 104 | 121 | 1595 |
| 徐州市 | 4719 | 658 | 2072 | 1099 | 25 | 5 | 845 |
| 常州市 | 5342 | 638 | 1880 | 1411 | 70 | 95 | 1240 |
| 苏州市 | 25013 | 2845 | 8360 | 5965 | 467 | 1738 | 5625 |
| 南通市 | 5311 | 888 | 1992 | 993 | 68 | 99 | 1269 |
| 连云港市 | 4841 | 729 | 1825 | 1177 | 32 | 22 | 1042 |
| 淮安市 | 2173 | 312 | 765 | 631 | 28 | 1 | 434 |
| 盐城市 | 3647 | 690 | 1213 | 925 | 36 | 10 | 763 |
| 扬州市 | 3094 | 522 | 1135 | 864 | 40 | 53 | 478 |
| 镇江市 | 3359 | 557 | 1211 | 863 | 45 | 143 | 537 |
| 泰州市 | 2942 | 408 | 947 | 1083 | 25 | 12 | 466 |
| 宿迁市 | 2106 | 699 | 594 | 346 | 16 | 27 | 422 |
| 新疆克州 | 183 | 63 | 34 | 32 | 5 | 4 | 45 |
| 其他省 | 36028 | 1304 | 13048 | 9211 | 278 | 84 | 12083 |
| 总计 | 123903 | 12392 | 46181 | 28505 | 1482 | 2508 | 32710 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |