统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省级单位 | 2388 | 252 | 747 | 571 | 33 | 4 | 780 |
| 江苏档案 | 1121 | 28 | 421 | 87 | 10 | 3 | 566 |
| 南京市 | 15791 | 1296 | 7233 | 2297 | 206 | 89 | 4655 |
| 无锡市 | 6169 | 518 | 2826 | 974 | 104 | 121 | 1615 |
| 徐州市 | 4766 | 661 | 2084 | 1106 | 25 | 5 | 870 |
| 常州市 | 5382 | 641 | 1893 | 1414 | 71 | 95 | 1260 |
| 苏州市 | 25101 | 2848 | 8389 | 5973 | 469 | 1738 | 5671 |
| 南通市 | 5389 | 902 | 2010 | 1010 | 68 | 99 | 1298 |
| 连云港市 | 4870 | 729 | 1835 | 1183 | 32 | 22 | 1055 |
| 淮安市 | 2196 | 314 | 777 | 634 | 28 | 1 | 440 |
| 盐城市 | 3685 | 692 | 1224 | 930 | 36 | 10 | 783 |
| 扬州市 | 3118 | 522 | 1146 | 867 | 42 | 54 | 485 |
| 镇江市 | 3394 | 561 | 1220 | 870 | 45 | 143 | 552 |
| 泰州市 | 2957 | 408 | 951 | 1089 | 25 | 12 | 471 |
| 宿迁市 | 2132 | 699 | 606 | 349 | 17 | 29 | 430 |
| 新疆克州 | 201 | 65 | 36 | 35 | 5 | 5 | 55 |
| 其他省 | 37213 | 1376 | 13378 | 9435 | 297 | 94 | 12613 |
| 总计 | 125873 | 12512 | 46776 | 28824 | 1513 | 2524 | 33599 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |