统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省级单位 | 2485 | 260 | 779 | 585 | 35 | 4 | 821 |
| 江苏档案 | 1183 | 28 | 446 | 89 | 10 | 3 | 600 |
| 南京市 | 16272 | 1309 | 7479 | 2329 | 209 | 89 | 4839 |
| 无锡市 | 6269 | 524 | 2857 | 979 | 104 | 124 | 1670 |
| 徐州市 | 4878 | 666 | 2142 | 1116 | 25 | 5 | 909 |
| 常州市 | 5481 | 644 | 1927 | 1422 | 72 | 95 | 1313 |
| 苏州市 | 25356 | 2856 | 8483 | 5990 | 472 | 1741 | 5801 |
| 南通市 | 5463 | 913 | 2040 | 1015 | 69 | 99 | 1325 |
| 连云港市 | 4977 | 734 | 1891 | 1187 | 32 | 22 | 1096 |
| 淮安市 | 2225 | 314 | 788 | 638 | 28 | 1 | 454 |
| 盐城市 | 3805 | 696 | 1283 | 944 | 36 | 10 | 826 |
| 扬州市 | 3188 | 522 | 1194 | 874 | 42 | 54 | 500 |
| 镇江市 | 3495 | 570 | 1255 | 911 | 46 | 145 | 565 |
| 泰州市 | 2989 | 410 | 956 | 1097 | 31 | 12 | 482 |
| 宿迁市 | 2184 | 700 | 630 | 353 | 17 | 29 | 452 |
| 新疆克州 | 227 | 66 | 44 | 36 | 5 | 5 | 71 |
| 其他省 | 39370 | 1473 | 14095 | 9736 | 324 | 107 | 13613 |
| 总计 | 129847 | 12685 | 48289 | 29301 | 1557 | 2545 | 35337 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |