统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏档案 | 1100 | 27 | 416 | 85 | 10 | 3 | 553 |
| 省级单位 | 2366 | 252 | 736 | 569 | 33 | 4 | 771 |
| 南京市 | 15704 | 1293 | 7202 | 2287 | 206 | 89 | 4612 |
| 无锡市 | 6138 | 514 | 2810 | 973 | 104 | 121 | 1605 |
| 徐州市 | 4745 | 660 | 2077 | 1105 | 25 | 5 | 858 |
| 常州市 | 5366 | 640 | 1886 | 1413 | 71 | 95 | 1253 |
| 苏州市 | 25062 | 2845 | 8378 | 5972 | 467 | 1738 | 5649 |
| 南通市 | 5365 | 897 | 2002 | 1008 | 68 | 99 | 1289 |
| 连云港市 | 4859 | 729 | 1833 | 1180 | 32 | 22 | 1049 |
| 淮安市 | 2183 | 313 | 769 | 633 | 28 | 1 | 437 |
| 盐城市 | 3671 | 691 | 1222 | 929 | 36 | 10 | 773 |
| 扬州市 | 3110 | 522 | 1142 | 866 | 42 | 54 | 482 |
| 镇江市 | 3380 | 560 | 1217 | 866 | 45 | 143 | 546 |
| 泰州市 | 2953 | 408 | 949 | 1087 | 25 | 12 | 471 |
| 宿迁市 | 2120 | 699 | 602 | 347 | 17 | 29 | 424 |
| 新疆克州 | 186 | 64 | 34 | 32 | 5 | 5 | 46 |
| 其他省 | 36691 | 1343 | 13233 | 9323 | 291 | 91 | 12390 |
| 总计 | 124999 | 12457 | 46508 | 28675 | 1505 | 2521 | 33208 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |