统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏档案 | 1136 | 28 | 429 | 88 | 10 | 3 | 572 |
| 省级单位 | 2416 | 254 | 755 | 582 | 34 | 4 | 786 |
| 南京市 | 15896 | 1300 | 7287 | 2306 | 206 | 89 | 4693 |
| 无锡市 | 6203 | 519 | 2834 | 977 | 104 | 123 | 1635 |
| 徐州市 | 4782 | 662 | 2091 | 1107 | 25 | 5 | 877 |
| 常州市 | 5405 | 642 | 1903 | 1415 | 71 | 95 | 1271 |
| 苏州市 | 25157 | 2850 | 8406 | 5977 | 469 | 1739 | 5703 |
| 南通市 | 5402 | 903 | 2015 | 1011 | 68 | 99 | 1304 |
| 连云港市 | 4910 | 731 | 1858 | 1185 | 32 | 22 | 1068 |
| 淮安市 | 2202 | 314 | 780 | 635 | 28 | 1 | 442 |
| 盐城市 | 3707 | 695 | 1233 | 932 | 36 | 11 | 790 |
| 扬州市 | 3143 | 522 | 1160 | 873 | 42 | 54 | 490 |
| 镇江市 | 3406 | 566 | 1221 | 874 | 45 | 143 | 554 |
| 泰州市 | 2962 | 408 | 951 | 1091 | 25 | 12 | 474 |
| 宿迁市 | 2134 | 699 | 606 | 349 | 17 | 29 | 432 |
| 新疆克州 | 205 | 66 | 38 | 35 | 5 | 5 | 56 |
| 其他省 | 37818 | 1409 | 13560 | 9552 | 310 | 102 | 12865 |
| 总计 | 126884 | 12568 | 47127 | 28989 | 1527 | 2536 | 34012 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |