统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省级单位 | 2437 | 257 | 761 | 583 | 34 | 4 | 797 |
| 江苏档案 | 1150 | 28 | 437 | 88 | 10 | 3 | 578 |
| 南京市 | 16029 | 1304 | 7359 | 2319 | 207 | 89 | 4735 |
| 无锡市 | 6220 | 521 | 2841 | 979 | 104 | 123 | 1641 |
| 徐州市 | 4856 | 666 | 2130 | 1115 | 25 | 5 | 900 |
| 常州市 | 5431 | 643 | 1910 | 1418 | 71 | 95 | 1286 |
| 苏州市 | 25231 | 2850 | 8440 | 5984 | 469 | 1739 | 5736 |
| 南通市 | 5426 | 906 | 2024 | 1012 | 68 | 99 | 1315 |
| 连云港市 | 4942 | 734 | 1869 | 1186 | 32 | 22 | 1085 |
| 淮安市 | 2211 | 314 | 786 | 635 | 28 | 1 | 445 |
| 盐城市 | 3746 | 696 | 1252 | 939 | 36 | 10 | 803 |
| 扬州市 | 3154 | 522 | 1168 | 873 | 42 | 54 | 493 |
| 镇江市 | 3420 | 566 | 1225 | 883 | 45 | 143 | 555 |
| 泰州市 | 2967 | 408 | 953 | 1093 | 25 | 12 | 475 |
| 宿迁市 | 2141 | 700 | 607 | 349 | 17 | 29 | 437 |
| 新疆克州 | 210 | 66 | 41 | 36 | 5 | 5 | 57 |
| 其他省 | 38362 | 1436 | 13757 | 9624 | 316 | 104 | 13104 |
| 总计 | 127933 | 12617 | 47560 | 29116 | 1534 | 2537 | 34442 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |