统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏档案 | 1183 | 28 | 446 | 89 | 10 | 3 | 600 |
| 省级单位 | 2481 | 260 | 776 | 585 | 35 | 4 | 820 |
| 南京市 | 16258 | 1309 | 7473 | 2329 | 209 | 89 | 4831 |
| 无锡市 | 6268 | 524 | 2857 | 979 | 104 | 124 | 1669 |
| 徐州市 | 4878 | 666 | 2142 | 1116 | 25 | 5 | 909 |
| 常州市 | 5479 | 644 | 1927 | 1422 | 72 | 95 | 1311 |
| 苏州市 | 25340 | 2855 | 8480 | 5989 | 471 | 1741 | 5791 |
| 南通市 | 5462 | 913 | 2040 | 1015 | 69 | 99 | 1324 |
| 连云港市 | 4970 | 734 | 1887 | 1187 | 32 | 22 | 1093 |
| 淮安市 | 2224 | 314 | 788 | 637 | 28 | 1 | 454 |
| 盐城市 | 3802 | 696 | 1282 | 942 | 36 | 10 | 826 |
| 扬州市 | 3187 | 522 | 1193 | 874 | 42 | 54 | 500 |
| 镇江市 | 3494 | 570 | 1254 | 911 | 46 | 145 | 565 |
| 泰州市 | 2986 | 410 | 956 | 1097 | 28 | 12 | 482 |
| 宿迁市 | 2180 | 700 | 630 | 353 | 17 | 29 | 448 |
| 新疆克州 | 227 | 66 | 44 | 36 | 5 | 5 | 71 |
| 其他省 | 39321 | 1472 | 14079 | 9728 | 324 | 107 | 13589 |
| 总计 | 129740 | 12683 | 48254 | 29289 | 1553 | 2545 | 35283 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |