统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省级单位 | 2430 | 257 | 757 | 582 | 34 | 4 | 795 |
| 江苏档案 | 1143 | 28 | 435 | 87 | 10 | 3 | 574 |
| 南京市 | 15970 | 1302 | 7332 | 2312 | 207 | 89 | 4712 |
| 无锡市 | 6216 | 521 | 2839 | 979 | 104 | 123 | 1639 |
| 徐州市 | 4844 | 664 | 2125 | 1112 | 25 | 5 | 898 |
| 常州市 | 5426 | 643 | 1910 | 1417 | 71 | 95 | 1282 |
| 苏州市 | 25205 | 2850 | 8426 | 5981 | 469 | 1739 | 5727 |
| 南通市 | 5414 | 906 | 2018 | 1011 | 68 | 99 | 1310 |
| 连云港市 | 4941 | 734 | 1868 | 1186 | 32 | 22 | 1085 |
| 淮安市 | 2210 | 314 | 785 | 635 | 28 | 1 | 445 |
| 盐城市 | 3738 | 696 | 1245 | 938 | 36 | 11 | 802 |
| 扬州市 | 3150 | 522 | 1164 | 873 | 42 | 54 | 493 |
| 镇江市 | 3414 | 566 | 1222 | 880 | 45 | 143 | 555 |
| 泰州市 | 2965 | 408 | 952 | 1093 | 25 | 12 | 474 |
| 宿迁市 | 2138 | 700 | 607 | 349 | 17 | 29 | 434 |
| 新疆克州 | 208 | 66 | 39 | 36 | 5 | 5 | 57 |
| 其他省 | 38165 | 1425 | 13691 | 9594 | 313 | 103 | 13019 |
| 总计 | 127577 | 12602 | 47415 | 29065 | 1531 | 2537 | 34301 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |