统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏档案 | 1107 | 28 | 417 | 87 | 10 | 3 | 556 |
| 省级单位 | 2379 | 252 | 742 | 569 | 33 | 4 | 778 |
| 南京市 | 15750 | 1293 | 7219 | 2292 | 206 | 89 | 4636 |
| 无锡市 | 6157 | 514 | 2824 | 974 | 104 | 121 | 1609 |
| 徐州市 | 4755 | 661 | 2079 | 1105 | 25 | 5 | 865 |
| 常州市 | 5373 | 640 | 1889 | 1414 | 71 | 95 | 1256 |
| 苏州市 | 25082 | 2847 | 8382 | 5973 | 469 | 1738 | 5660 |
| 南通市 | 5379 | 901 | 2007 | 1009 | 68 | 99 | 1293 |
| 连云港市 | 4869 | 729 | 1834 | 1183 | 32 | 22 | 1055 |
| 淮安市 | 2193 | 313 | 777 | 634 | 28 | 1 | 438 |
| 盐城市 | 3678 | 692 | 1224 | 930 | 36 | 10 | 776 |
| 扬州市 | 3113 | 522 | 1143 | 867 | 42 | 54 | 483 |
| 镇江市 | 3385 | 560 | 1219 | 866 | 45 | 143 | 549 |
| 泰州市 | 2954 | 408 | 949 | 1088 | 25 | 12 | 471 |
| 宿迁市 | 2125 | 699 | 603 | 348 | 17 | 29 | 427 |
| 新疆克州 | 186 | 64 | 34 | 32 | 5 | 5 | 46 |
| 其他省 | 36939 | 1364 | 13297 | 9382 | 296 | 91 | 12489 |
| 总计 | 125424 | 12487 | 46639 | 28753 | 1512 | 2521 | 33387 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |