统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省级单位 | 2356 | 252 | 734 | 567 | 31 | 3 | 768 |
| 江苏档案 | 1093 | 27 | 413 | 85 | 10 | 3 | 549 |
| 南京市 | 15661 | 1289 | 7182 | 2285 | 206 | 89 | 4595 |
| 无锡市 | 6133 | 514 | 2807 | 973 | 104 | 121 | 1603 |
| 徐州市 | 4733 | 660 | 2075 | 1101 | 25 | 5 | 852 |
| 常州市 | 5359 | 640 | 1884 | 1412 | 71 | 95 | 1249 |
| 苏州市 | 25039 | 2845 | 8367 | 5969 | 467 | 1738 | 5640 |
| 南通市 | 5344 | 894 | 2001 | 996 | 68 | 99 | 1284 |
| 连云港市 | 4848 | 729 | 1829 | 1177 | 32 | 22 | 1045 |
| 淮安市 | 2180 | 312 | 769 | 632 | 28 | 1 | 436 |
| 盐城市 | 3662 | 691 | 1220 | 928 | 36 | 10 | 767 |
| 扬州市 | 3103 | 522 | 1139 | 866 | 41 | 54 | 479 |
| 镇江市 | 3371 | 559 | 1213 | 866 | 45 | 143 | 542 |
| 泰州市 | 2945 | 408 | 948 | 1085 | 25 | 12 | 466 |
| 宿迁市 | 2109 | 699 | 595 | 346 | 16 | 27 | 424 |
| 新疆克州 | 185 | 64 | 34 | 32 | 5 | 5 | 45 |
| 其他省 | 36425 | 1326 | 13156 | 9287 | 283 | 88 | 12265 |
| 总计 | 124546 | 12431 | 46366 | 28607 | 1493 | 2515 | 33009 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |