统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏档案 | 1160 | 28 | 440 | 88 | 10 | 3 | 584 |
| 省级单位 | 2446 | 257 | 763 | 583 | 35 | 4 | 803 |
| 南京市 | 16095 | 1304 | 7405 | 2319 | 208 | 89 | 4753 |
| 无锡市 | 6225 | 521 | 2842 | 979 | 104 | 123 | 1645 |
| 徐州市 | 4858 | 666 | 2131 | 1115 | 25 | 5 | 901 |
| 常州市 | 5445 | 643 | 1916 | 1420 | 71 | 95 | 1292 |
| 苏州市 | 25243 | 2851 | 8446 | 5985 | 469 | 1739 | 5740 |
| 南通市 | 5438 | 906 | 2031 | 1012 | 68 | 99 | 1320 |
| 连云港市 | 4951 | 734 | 1875 | 1186 | 32 | 22 | 1087 |
| 淮安市 | 2212 | 314 | 787 | 635 | 28 | 1 | 445 |
| 盐城市 | 3761 | 696 | 1262 | 941 | 36 | 10 | 806 |
| 扬州市 | 3165 | 522 | 1177 | 873 | 42 | 54 | 495 |
| 镇江市 | 3437 | 566 | 1235 | 888 | 45 | 143 | 557 |
| 泰州市 | 2970 | 408 | 955 | 1093 | 25 | 12 | 476 |
| 宿迁市 | 2167 | 700 | 627 | 349 | 17 | 29 | 442 |
| 新疆克州 | 211 | 66 | 42 | 36 | 5 | 5 | 57 |
| 其他省 | 38497 | 1438 | 13804 | 9640 | 317 | 105 | 13171 |
| 总计 | 128281 | 12620 | 47738 | 29142 | 1537 | 2538 | 34574 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |