统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省级单位 | 2370 | 252 | 736 | 568 | 33 | 4 | 776 |
| 江苏档案 | 1103 | 28 | 417 | 86 | 10 | 3 | 553 |
| 南京市 | 15723 | 1293 | 7209 | 2289 | 206 | 89 | 4622 |
| 无锡市 | 6148 | 514 | 2818 | 973 | 104 | 121 | 1607 |
| 徐州市 | 4747 | 660 | 2078 | 1105 | 25 | 5 | 859 |
| 常州市 | 5368 | 640 | 1888 | 1413 | 71 | 95 | 1253 |
| 苏州市 | 25072 | 2845 | 8381 | 5973 | 468 | 1738 | 5654 |
| 南通市 | 5374 | 900 | 2005 | 1009 | 68 | 99 | 1291 |
| 连云港市 | 4866 | 729 | 1833 | 1183 | 32 | 22 | 1053 |
| 淮安市 | 2187 | 313 | 773 | 633 | 28 | 1 | 437 |
| 盐城市 | 3675 | 692 | 1223 | 930 | 36 | 10 | 774 |
| 扬州市 | 3113 | 522 | 1143 | 867 | 42 | 54 | 483 |
| 镇江市 | 3381 | 560 | 1218 | 866 | 45 | 143 | 546 |
| 泰州市 | 2953 | 408 | 949 | 1087 | 25 | 12 | 471 |
| 宿迁市 | 2123 | 699 | 602 | 347 | 17 | 29 | 427 |
| 新疆克州 | 186 | 64 | 34 | 32 | 5 | 5 | 46 |
| 其他省 | 36821 | 1357 | 13270 | 9351 | 293 | 91 | 12439 |
| 总计 | 125210 | 12476 | 46577 | 28712 | 1508 | 2521 | 33291 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |