统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏档案 | 1062 | 26 | 406 | 78 | 10 | 3 | 533 |
| 省级单位 | 2292 | 247 | 706 | 561 | 28 | 3 | 746 |
| 南京市 | 15495 | 1285 | 7118 | 2275 | 202 | 88 | 4512 |
| 无锡市 | 6070 | 510 | 2785 | 964 | 104 | 117 | 1579 |
| 徐州市 | 4702 | 658 | 2064 | 1097 | 25 | 5 | 838 |
| 常州市 | 5324 | 637 | 1873 | 1410 | 70 | 95 | 1231 |
| 苏州市 | 24931 | 2843 | 8322 | 5961 | 467 | 1738 | 5587 |
| 南通市 | 5263 | 879 | 1979 | 989 | 68 | 99 | 1247 |
| 连云港市 | 4817 | 729 | 1812 | 1175 | 32 | 22 | 1033 |
| 淮安市 | 2157 | 312 | 763 | 628 | 28 | 1 | 423 |
| 盐城市 | 3624 | 689 | 1208 | 919 | 36 | 10 | 752 |
| 扬州市 | 3084 | 521 | 1133 | 861 | 40 | 53 | 474 |
| 镇江市 | 3350 | 555 | 1209 | 861 | 45 | 143 | 534 |
| 泰州市 | 2932 | 407 | 945 | 1080 | 25 | 12 | 462 |
| 宿迁市 | 2096 | 699 | 591 | 345 | 16 | 27 | 416 |
| 新疆克州 | 178 | 63 | 31 | 32 | 5 | 4 | 43 |
| 其他省 | 34847 | 1260 | 12628 | 8993 | 262 | 81 | 11603 |
| 总计 | 122224 | 12320 | 45573 | 28229 | 1463 | 2501 | 32013 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |