统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏档案 | 89 | 8 | 39 | 13 | 1 | 25 | |
省级单位 | 433 | 108 | 90 | 207 | 8 | 19 | |
南京市 | 5769 | 709 | 2604 | 1149 | 67 | 48 | 1191 |
无锡市 | 2449 | 270 | 1076 | 582 | 32 | 26 | 458 |
徐州市 | 2643 | 431 | 1232 | 666 | 9 | 2 | 300 |
常州市 | 3278 | 445 | 1073 | 1028 | 56 | 68 | 604 |
苏州市 | 12403 | 1552 | 4010 | 3316 | 256 | 989 | 2275 |
南通市 | 2270 | 480 | 747 | 541 | 57 | 69 | 375 |
连云港市 | 2751 | 634 | 837 | 767 | 21 | 21 | 463 |
淮安市 | 977 | 211 | 258 | 380 | 13 | 113 | |
盐城市 | 1111 | 289 | 363 | 296 | 21 | 5 | 134 |
扬州市 | 1462 | 295 | 560 | 410 | 11 | 25 | 160 |
镇江市 | 1475 | 251 | 568 | 442 | 14 | 1 | 196 |
泰州市 | 1594 | 304 | 353 | 750 | 17 | 7 | 162 |
宿迁市 | 595 | 174 | 191 | 159 | 3 | 2 | 65 |
新疆克州 | 96 | 54 | 7 | 29 | 3 | 2 | 1 |
其他省 | 1712 | 103 | 613 | 669 | 31 | 3 | 290 |
总计 | 41107 | 6318 | 14621 | 11404 | 620 | 1268 | 6831 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市鼓楼区青岛路1号
ICP备:苏ICP备05012547 |