统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省级单位 | 1896 | 223 | 573 | 530 | 18 | 2 | 549 |
江苏档案 | 863 | 22 | 339 | 69 | 9 | 3 | 415 |
南京市 | 14029 | 1254 | 6309 | 2246 | 183 | 85 | 3939 |
无锡市 | 5710 | 488 | 2673 | 937 | 100 | 111 | 1391 |
徐州市 | 4456 | 649 | 1966 | 1079 | 23 | 4 | 720 |
常州市 | 5145 | 636 | 1787 | 1398 | 69 | 95 | 1152 |
苏州市 | 24201 | 2834 | 8040 | 5919 | 455 | 1724 | 5216 |
南通市 | 5054 | 870 | 1894 | 979 | 67 | 95 | 1147 |
连云港市 | 4654 | 726 | 1739 | 1160 | 32 | 22 | 961 |
淮安市 | 2036 | 307 | 708 | 617 | 28 | 1 | 373 |
盐城市 | 3460 | 684 | 1142 | 910 | 35 | 7 | 672 |
扬州市 | 2946 | 512 | 1083 | 845 | 39 | 51 | 414 |
镇江市 | 3252 | 546 | 1193 | 829 | 45 | 142 | 494 |
泰州市 | 2859 | 403 | 929 | 1070 | 25 | 10 | 421 |
宿迁市 | 2018 | 696 | 565 | 343 | 15 | 27 | 370 |
新疆克州 | 121 | 59 | 18 | 28 | 3 | 3 | 10 |
其他省 | 26734 | 976 | 10192 | 8083 | 179 | 34 | 7250 |
总计 | 109434 | 11885 | 41150 | 27042 | 1325 | 2416 | 25494 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |