统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省级单位 | 2435 | 257 | 760 | 583 | 34 | 4 | 796 |
| 江苏档案 | 1146 | 28 | 435 | 87 | 10 | 3 | 577 |
| 南京市 | 16017 | 1303 | 7352 | 2319 | 207 | 89 | 4731 |
| 无锡市 | 6220 | 521 | 2841 | 979 | 104 | 123 | 1641 |
| 徐州市 | 4849 | 666 | 2125 | 1113 | 25 | 5 | 900 |
| 常州市 | 5430 | 643 | 1910 | 1418 | 71 | 95 | 1285 |
| 苏州市 | 25224 | 2850 | 8437 | 5983 | 469 | 1739 | 5733 |
| 南通市 | 5422 | 906 | 2022 | 1011 | 68 | 99 | 1314 |
| 连云港市 | 4942 | 734 | 1869 | 1186 | 32 | 22 | 1085 |
| 淮安市 | 2210 | 314 | 785 | 635 | 28 | 1 | 445 |
| 盐城市 | 3744 | 696 | 1250 | 939 | 36 | 10 | 803 |
| 扬州市 | 3154 | 522 | 1168 | 873 | 42 | 54 | 493 |
| 镇江市 | 3417 | 566 | 1222 | 883 | 45 | 143 | 555 |
| 泰州市 | 2967 | 408 | 953 | 1093 | 25 | 12 | 475 |
| 宿迁市 | 2140 | 700 | 607 | 349 | 17 | 29 | 436 |
| 新疆克州 | 210 | 66 | 41 | 36 | 5 | 5 | 57 |
| 其他省 | 38305 | 1432 | 13744 | 9614 | 315 | 103 | 13076 |
| 总计 | 127832 | 12612 | 47521 | 29101 | 1533 | 2536 | 34402 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |